平素より格別のご支援ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
前田機工株式会社は1959年の創業以来、BtoBに徹し、地域とともに成長する強い思いで事業を継続して参りました。
昨今、変化の激しい「不確定」「不安定」「不透明」の中、創業の原点・事業運営の基本は変えることなく、環境適応業として、
お客様のお役に立てるよう社員と共にサービスの向上を努めて参ります。
近年、当社は機械化技術商社から自動化技術商社へと変革を進め、生産効率の向上や人手不足の解消などの課題解決に向け、
お客様へ様々なご提案を行い、多くのお客様から自動化装置導入などのご用命を頂いています。
また、お客様の「時間」を大切にするという方針の下、対応スピードを一層高めるという目的で、商品知識レベルの向上を伴った
インサイドセールスの強化も進めております。
今後も仕入先様のご協力を頂きながら、社是である、「買い手喜び、売り手喜ぶ」を念頭に、皆様のご期待に応えて参ります。
代表取締役社長 山本 滋
商号 | 前田機工株式会社 |
---|---|
創立 | 1959年5月28日 |
事業内容 | 機械・工具の専門商社 |
主力商品 | 工作機械、環境機器、FAシステム機器、マテハン機器、ロボット(産業用、ヒューマノイド)メカトロ機器、産業機器、切削・測定・作業工具、CAD/CAM、ソフトウェア、検査装置など |
本社所在地 | 山口県下関市卸新町7番地の3 アクセスマップ → |
電話 | 083-234-1101(代表) |
FAX | 083-232-7241 |
メールアドレス(代表) | info@maedakiko.com |
資本金 | 9,600万円 |
取引銀行 | 山口銀行 本店営業部 商工組合中央金庫下関支店 日本政策金融公庫下関支店 |
従業員数 | 72名 男性 43名 /女性29名 (2022年6月) |
事業所 | 本社/下関事業所 〒 751-0818 山口県下関市卸新町7-3 TEL. 083-234-1101(代表) FAX. 083-232-7241 TEL. 083-242-9001(下関事業所ダイヤルイン) 周南事業所 〒 745-0074 山口県周南市今宿町4-18 TEL. 0834-31-8595 FAX. 0834-21-9888 田布施事業所 〒 742-1511 山口県熊毛郡田布施町下田布施219-10 TEL. 0820-52-3181 FAX. 0820-52-3612 防府事業所 〒 747-0833 山口県防府市大字浜方字中浜272-30 TEL. 0835-22-8425 FAX. 0835-22-8428 宇部事業所 〒 759-0206 山口県宇部市東須恵中野716-1 TEL. 0836-44-2970 FAX. 0836-44-3034 北九州事業所 〒 751-0818 山口県下関市卸新町7-3(書類等送付先) TEL. 093-871-7121 FAX. 093-871-7127 |
役員構成 | 代表取締役社長 取締役会長 取締役(非常勤) 前田 雅之 執行役員 財務部長 前田 洋徳 執行役員 総務部長 土井 秀孝 執行役員 営業部長 森重 隆治
|
<建設業>
機械器具設置工事業 国土交通大臣 般-29・第24564号
労働保険番号 35-101-001701-000
<古物商許可>
*中古機の販売のために必要な許可
山口県 第741241000559号
福岡県 第90202140007号
<金属くず商許可>
*リサイクル超硬チップの引取売買のために必要な許可
山口県
下関市 第2014124003号
周南市 第2014109006号
熊毛郡田布施町 第2014104002号
宇部市 第2014114006号
防府市 第2014111002号
※福岡県は許可不要
昭和34年 5月 | 有限会社前田機工商会として会社創立。 |
---|---|
昭和42年10月 | 資本金を500万円に増資し株式会社に改組、 商号を前田機工株式会社と改称する。 |
昭和43年10月 | 資本金を700万円に増資する。 |
昭和45年11月 | 山口県熊毛郡田布施町に周南支店を開設する。 |
昭和45年12月 | 資本金を1,050万円に増資する。 |
昭和47年 5月 | 資本金を1,680万円に増資する。 |
昭和49年 7月 | 徳山市に徳山出張所を開設する。 |
昭和51年 4月 | 防府市に防府事務所を開設する。 |
昭和51年 5月 | 資本金を2,100万円に増資する。 |
昭和53年 3月 | 資本金を3,150万円に増資する。 |
昭和53年10月 | 宇部市に宇部出張所を開設する。 |
昭和56年 4月 | 徳山出張所を周南支店とし旧周南支店を田布施営業所とする。 |
昭和57年10月 | 本社を現在地に新築。 |
昭和58年 4月 | 大阪中小企業投資育成会社の増資を受け資本金4,725万円に増資する。 |
昭和59年 4月 | 資本金を6,000万円に増資する。 |
昭和60年10月 | 宇部出張所の社屋を移転、宇部営業所とする。 |
昭和61年 3月 | 田布施営業所の社屋新築。 |
平成 2年10月 | 資本金を7,500万円に増資。社員持株制度を発足する。 |
平成 5年 5月 | 株式会社興生鉄工所を買収、子会社とする。 |
平成 6年 7月 | 資本金を8,000万円に増資する。 |
平成 6年10月 | 下関税務署より優良申告法人として表敬される。 |
平成 7年 4月 | 山口県機械金属工業厚生年金基金に加入する。 |
平成 8年 3月 | 宇部営業所の社屋新築。 |
平成 9年 8月 | 私募債2億円を発行(山口銀行全額受託引受)する。 |
平成10年 3月 | 下関市今浦町に社宅兼賃貸マンション・ グレイスハイツ今浦(7階建)を新築。 |
平成10年 4月 | 北九州市戸畑区に北九州営業所を開設する。 |
平成12年 5月 | 株式会社興生鉄工所を吸収合併する。 |
平成12年12月 | 湯布院に保養所を開設する。 |
平成14年 2月 | 周南支店を現在地に移転する。 |
平成15年 3月 | ISO14001認証取得。 |
平成15年 9月 | 北九州営業所を現在地に移転する。 |
平成15年11月 | 下関税務署より通算2度目の優良申告法人としての表敬を受ける。 |
平成16年 6月 | 子会社有限会社マエダエンジニアリングを設立する。 |
平成17年 4月 | マレーシアに現地法人と共同出資で 合弁会社マエダキコウ・マレーシアを設立する。 |
平成17年10月 | 資本金を9,600万円に増資する。 |
平成18年 6月 | 有限会社マエダエンジニアリングを株式会社に組織変更する。 |
平成20年 3月 | 田布施営業所の社屋新築。 |
平成24年 6月 | 建設業(機械器具設置工事業)山口県知事許可を 国土交通大臣許可に許可換えを行う。 |
平成29年 7月 | マレーシア(ペナン州ペナン島)に Maeda Solutions Sdn.,Bhd(100%製造子会社)の操業開始し、 自動化装置の設計製作及び部品加工事業をスタート。 |
令和2年 5月 | マレーシア現地子会社 Maeda Solutions Sdn.,Bhd(100%出資会社)を廃業、事業撤退いたしました。 |
令和2年 6月 | 下関税務署より通算3度目の優良申告法人としての表敬を受ける。 |
令和3年 3月 | ISO14003認証登録を返上し自主運営に移行する。 |
* 新下関駅 よりバスで8分(卸センター前) バス停から徒歩 約8分
* 中国自動車道 下関IC 出口 から車で 約5分